Tracklist

Best experienced from track one — press play and let it unfold.

  • 1 Études‐tableaux, op. 39: No. 1. Allegro agitato 2:56
  • 2 Études‐tableaux, op. 39: No. 2. Lento assai 6:08
  • 3 Études‐tableaux, op. 39: No. 3. Allegro molto 2:31
  • 4 Études‐tableaux, op. 39: No. 4. Allegro assai 3:14
  • 5 Études‐tableaux, op. 39: No. 5. Appassionato 4:39
  • 6 Études‐tableaux, op. 39: No. 6. Allegro 2:27
  • 7 Études‐tableaux, op. 39: No. 7. Lento lugubre 5:29
  • 8 Études‐tableaux, op. 39: No. 8. Allegro moderato 2:51
  • 9 Études‐tableaux, op. 39: No. 9. Allegro moderato 3:12
  • 10 Études‐tableaux, op. 33: No. 1. Allegro non troppo 2:06
  • 11 Études‐tableaux, op. 33: No. 2. Allegro 2:05
  • 12 Études‐tableaux, op. 33: No. 3. Grave 4:44
  • 13 Études‐tableaux, op. 33: No. 4. Moderato 2:38
  • 14 Études‐tableaux, op. 33: No. 5. Non allegro – Presto 1:41
  • 15 Études‐tableaux, op. 33: No. 6. Allegro con fuoco 1:37
  • 16 Études‐tableaux, op. 33: No. 7. Moderato 3:18
  • 17 Études‐tableaux, op. 33: No. 8. Grave 3:08
  • 18 4 Pieces, TN ii/12: No. 1. Romance 3:00
  • 19 4 Pieces, TN ii/12: No. 2. Prélude 2:51
  • 20 4 Pieces, TN ii/12: No. 3. Mélodie 4:37
  • 21 4 Pieces, TN ii/12: No. 4. Gavotte 3:41

Reference: MusicBrainz