Tracklist

Best experienced from track one — press play and let it unfold.

Disc 1

  • 1 35° 40' N 139° 42' E Hour One 6:35
  • 2 43° 42' N 7° 16' E Hour Two 5:05
  • 3 45° 26' N 12° 20' E Hour Three 4:50
  • 4 28° 41' N 17° 45' W Hour Four 4:58
  • 5 41° 53' N 12° 29' E Hour Five 4:54
  • 6 33° 31' N 36° 19' E Hour Six 4:56
  • 7 48° 52' N 2° 21' E Hour Seven 5:26
  • 8 30° 3' N 31° 14' E Hour Eight 4:45

Disc 2

  • 1 78° 54' N 18° 1' E Hour Nine 5:13
  • 2 31° 46' N 35° 13' E Hour Ten 5:20
  • 3 42° 7' N 19° 6' E Hour Eleven 5:00
  • 4 41° 24' N 2° 10' E Hour Twelve 6:07
  • 5 N: Vasabron, Stockholm 4:47
  • 6 S: Retiro Station, Buenos Aires 4:25
  • 7 W: Bilderdijkkade, Amsterdam 4:33
  • 8 E: Dalmatinske, Beograd 4:17
  • 9 CODA: Calle de Argumosa, Madrid 3:48

Reference: MusicBrainz