Tracklist

Best experienced from track one — press play and let it unfold.

  • 1 Stimmung: Model 1 3:03
  • 2 Stimmung: Model 2 1:31
  • 3 Stimmung: Model 3 0:52
  • 4 Stimmung: Model 4 1:18
  • 5 Stimmung: Model 5 1:05
  • 6 Stimmung: Model 6 0:32
  • 7 Stimmung: Model 7 0:28
  • 8 Stimmung: Model 8 1:37
  • 9 Stimmung: Model 9 1:11
  • 10 Stimmung: Model 10 1:10
  • 11 Stimmung: Model 11 1:08
  • 12 Stimmung: Model 12 2:54
  • 13 Stimmung: Model 13 1:35
  • 14 Stimmung: Model 14 1:22
  • 15 Stimmung: Model 15 1:50
  • 16 Stimmung: Model 16 0:46
  • 17 Stimmung: Model 17 0:49
  • 18 Stimmung: Model 18 1:44
  • 19 Stimmung: Model 19 1:08
  • 20 Stimmung: Model 20 1:29
  • 21 Stimmung: Model 21 0:36
  • 22 Stimmung: Model 22 1:10
  • 23 Stimmung: Model 23 1:50
  • 24 Stimmung: Model 24 1:15
  • 25 Stimmung: Model 25 2:27
  • 26 Stimmung: Model 26 1:06
  • 27 Stimmung: Model 27 0:59
  • 28 Stimmung: Model 28 0:58
  • 29 Stimmung: Model 29 1:03
  • 30 Stimmung: Model 30 0:55
  • 31 Stimmung: Model 31 0:51
  • 32 Stimmung: Model 32 4:19
  • 33 Stimmung: Model 33 1:35
  • 34 Stimmung: Model 34 0:51
  • 35 Stimmung: Model 35 1:19
  • 36 Stimmung: Model 36 1:30
  • 37 Stimmung: Model 37 1:37
  • 38 Stimmung: Model 38 1:39
  • 39 Stimmung: Model 39 0:55
  • 40 Stimmung: Model 40 0:50
  • 41 Stimmung: Model 41 1:01
  • 42 Stimmung: Model 42 0:59
  • 43 Stimmung: Model 43 0:39
  • 44 Stimmung: Model 44 2:37
  • 45 Stimmung: Model 45 0:55
  • 46 Stimmung: Model 46 1:20
  • 47 Stimmung: Model 47 1:38
  • 48 Stimmung: Model 48 1:26
  • 49 Stimmung: Model 49 0:50
  • 50 Stimmung: Model 50 0:58
  • 51 Stimmung: Model 51 2:09

Reference: MusicBrainz