Radiophonie vol. 9 cover

Radiophonie vol. 9

Jean-Michel Jarre · 2017

62 min · 99 tracks · ambient music

A mesmerizing journey of electronic textures and minimalist compositions that evoke an otherworldly ambiance.

Top tracks — play these first

  • →
    Hexagone 3 Start here — This track encapsulates the essence of the album with its layered synths and rhythmic pulses, setting a contemplative mood that resonates throughout the collection.
  • →
    Hexagone 14 — At over three minutes, this piece allows for more expansive exploration of sound, showcasing Jarre's ability to create immersive auditory experiences.
  • →
    Hexagone 28 — The intricate layering and evolving textures in this track exemplify Jarre's mastery in crafting sonic landscapes that transport the listener.

Is this for you?

Good fit if you like

  • brief sonic explorations with surprises
  • focused listening with immersive details
  • quick bursts of playful experimentation
  • curiosity-driven auditory discoveries

Maybe skip if you

  • prefer longer, cohesive narratives
  • want straightforward song structures

Where this album fits

In the catalog
Deep Cut — A solid catalog entry that showcases Jarre's evolving sound without mainstream impact.
Themes
sonic landscapes· digital soundscapes· electronic experimentation
Career context
Released in January 2017, Radiophonie vol. 9 is part of Jean-Michel Jarre's extensive discography, following his 2016 album Oxygene 3. At this stage in his career, Jarre was celebrated for his pioneering work in electronic music, continuing to innovate with ambient soundscapes while building on his legacy as a genre-defining artist.
Stylistic neighbors
Vangelis· Klaus Schulze· Tangerine Dream

Tracklist

  • 1 Hexagone 1 0:23
  • 2 Hexagone 2 0:21
  • 3 Hexagone 3 Start here 2:27
  • 4 Hexagone 4 0:10
  • 5 Hexagone 5 2:28
  • 6 Hexagone 6 2:14
  • 7 Hexagone 7 0:11
  • 8 Hexagone 8 0:18
  • 9 Hexagone 9 2:35
  • 10 Hexagone 10 0:14
  • 11 Hexagone 11 0:14
  • 12 Hexagone 12 0:14
  • 13 Hexagone 13 0:23
  • 14 Hexagone 14 3:24
  • 15 Hexagone 15 0:10
  • 16 Hexagone 16 0:19
  • 17 Hexagone 17 0:18
  • 18 Hexagone 18 0:13
  • 19 Hexagone 19 0:09
  • 20 Hexagone 20 0:19
  • 21 Hexagone 21 2:59
  • 22 Hexagone 22 2:44
  • 23 Hexagone 23 0:14
  • 24 Hexagone 24 0:23
  • 25 Hexagone 25 0:23
  • 26 Hexagone 26 0:19
  • 27 Hexagone 27 0:24
  • 28 Hexagone 28 2:39
  • 29 Hexagone 29 3:23
  • 30 Hexagone 30 3:12
  • 31 Hexagone 31 0:14
  • 32 Hexagone 32 0:09
  • 33 Hexagone 33 0:13
  • 34 Hexagone 34 0:15
  • 35 Hexagone 35 0:24
  • 36 Hexagone 36 1:54
  • 37 Hexagone 37 0:20
  • 38 Hexagone 38 0:18
  • 39 Hexagone 39 3:16
  • 40 Hexagone 40 0:10
  • 41 Hexagone 41 0:07
  • 42 Hexagone 42 0:21
  • 43 Hexagone 43 0:18
  • 44 Hexagone 44 0:13
  • 45 Hexagone 45 0:14
  • 46 Hexagone 46 2:35
  • 47 Hexagone 47 0:12
  • 48 Hexagone 48 0:15
  • 49 Hexagone 49 0:12
  • 50 Hexagone 50 0:28
  • 51 Hexagone 51 0:20
  • 52 Hexagone 52 0:22
  • 53 Hexagone 53 0:17
  • 54 Hexagone 54 0:12
  • 55 Hexagone 55 0:23
  • 56 Hexagone 56 0:12
  • 57 Hexagone 57 0:58
  • 58 Hexagone 58 0:17
  • 59 Hexagone 59 0:14
  • 60 Hexagone 60 0:19
  • 61 Hexagone 61 0:47
  • 62 Hexagone 62 0:16
  • 63 Hexagone 63 0:29
  • 64 Hexagone 64 0:13
  • 65 Hexagone 65 0:14
  • 66 Hexagone 66 0:10
  • 67 Hexagone 67 0:10
  • 68 Hexagone 68 0:10
  • 69 Hexagone 69 0:09
  • 70 Hexagone 70 0:08
  • 71 Hexagone 71 0:12
  • 72 Hexagone 72 0:06
  • 73 Hexagone 73 0:08
  • 74 Hexagone 74 0:07
  • 75 Hexagone 75 0:06
  • 76 Hexagone 76 0:10
  • 77 Hexagone 77 0:09
  • 78 Hexagone 78 0:10
  • 79 Hexagone 79 0:12
  • 80 Hexagone 80 0:07
  • 81 Hexagone 81 0:10
  • 82 Hexagone 82 0:08
  • 83 Hexagone 83 0:18
  • 84 Hexagone 84 0:17
  • 85 Hexagone 85 0:18
  • 86 Hexagone 86 0:17
  • 87 Hexagone 87 0:17
  • 88 Hexagone 88 0:14
  • 89 Hexagone 89 0:19
  • 90 Hexagone 90 0:18
  • 91 Hexagone 91 0:17
  • 92 Hexagone 92 0:19
  • 93 Hexagone 93 0:16
  • 94 Hexagone 94 0:15
  • 95 Hexagone 95 3:23
  • 96 Hexagone 96 0:09
  • 97 Hexagone 97 0:10
  • 98 Hexagone 98 0:10
  • 99 Hexagone 99 0:10

Reference: Wikipedia · MusicBrainz · Wikidata