Tracklist

Best experienced from track one — press play and let it unfold.

Disc 1

  • 1 Spiral: Event 1 1:54
  • 2 Spiral: Events 2 - 3 - 4 - 5 0:28
  • 3 Spiral: Events 6 - 7 - 8 0:52
  • 4 Spiral: Event 9 0:41
  • 5 Spiral: Event 10 0:22
  • 6 Spiral: Event 11 0:30
  • 7 Spiral: Event 12 0:25
  • 8 Spiral: Event 13 0:15
  • 9 Spiral: Event 14 0:10
  • 10 Spiral: Event 15 0:11
  • 11 Spiral: Event 16 0:16
  • 12 Spiral: Event 17 1:57
  • 13 Spiral: Event 18 0:13
  • 14 Spiral: Event 19 0:13
  • 15 Spiral: Event 20 0:46
  • 16 Spiral: Event 21 0:31
  • 17 Spiral: Event 22 1:09
  • 18 Spiral: Event 23 1:16
  • 19 Spiral: Event 24 0:36
  • 20 Spiral: Event 25 0:20
  • 21 Spiral: Event 26 0:36
  • 22 Spiral: Event 27 0:35
  • 23 Spiral: Event 28 0:37
  • 24 Spiral: Event 29 0:24
  • 25 Spiral: Event 30 0:42
  • 26 Spiral: Event 31 0:15
  • 27 Spiral: Event 32 0:35
  • 28 Spiral: Event 33 0:24
  • 29 Spiral: Event 34 0:27
  • 30 Spiral: Event 35 1:28
  • 31 Spiral: Event 36 1:06
  • 32 Spiral: Event 37 0:34
  • 33 Spiral: Event 38 0:08
  • 34 Spiral: Event 39 0:44
  • 35 Spiral: Event 40 0:37
  • 36 Spiral: Event 41 1:11
  • 37 Spiral: Event 42 0:42
  • 38 Spiral: Event 43 0:56
  • 39 Spiral: Event 44 1:46
  • 40 Spiral: Event 45 0:40
  • 41 Spiral: Event 46 0:39
  • 42 Spiral: Event 47 0:35
  • 43 Spiral: Event 48 0:40
  • 44 Spiral: Event 49 0:27
  • 45 Spiral: Event 50 0:34
  • 46 Spiral: Event 51 1:33
  • 47 Spiral: Event 52 0:38
  • 48 Spiral: Event 53 0:13
  • 49 Spiral: Event 54 0:14
  • 50 Spiral: Event 55 0:25
  • 51 Spiral: Event 56 0:11
  • 52 Spiral: Event 57 0:38
  • 53 Spiral: Event 58 0:17
  • 54 Spiral: Event 59 0:09
  • 55 Spiral: Event 60 0:45
  • 56 Spiral: Event 61 0:25
  • 57 Spiral: Event 62 0:47
  • 58 Spiral: Event 63 0:31
  • 59 Spiral: Event 64 1:18
  • 60 Spiral: Event 65 0:51
  • 61 Spiral: Event 66 0:33
  • 62 Spiral: Event 67 2:12
  • 63 Spiral: Event 68 0:24
  • 64 Spiral: Event 69 0:22
  • 65 Spiral: Event 70 0:30
  • 66 Spiral: Event 71 0:50
  • 67 Spiral: Event 72 0:54
  • 68 Spiral: Event 73 0:29
  • 69 Spiral: Event 74 0:28
  • 70 Spiral: Event 75 0:29
  • 71 Spiral: Event 76 0:21
  • 72 Spiral: Event 77 2:18
  • 73 Spiral: Event 78 0:57
  • 74 Spiral: Event 79 0:32
  • 75 Spiral: Event 80 4:02
  • 76 Spiral: Event 81 0:37
  • 77 Spiral: Event 82 0:31
  • 78 Spiral: Event 83 0:24
  • 79 Spiral: Event 84 0:15
  • 80 Spiral: Event 85 0:18
  • 81 Spiral: Event 86 0:09
  • 82 Spiral: Event 87 0:13
  • 83 Spiral: Event 88 0:10
  • 84 Spiral: Event 89 0:07
  • 85 Spiral: Event 90 0:05
  • 86 Spiral: Event 91 0:08
  • 87 Spiral: Event 92 0:19
  • 88 Spiral: Event 93 0:29
  • 89 Spiral: Event 94 0:36
  • 90 Spiral: Event 95 0:22
  • 91 Spiral: Event 96 0:25
  • 92 Spiral: Event 97 0:18
  • 93 Spiral: Event 98 0:15
  • 94 Spiral: Event 99 0:16
  • 95 Spiral: Events 100 - 101 0:18
  • 96 Spiral: Event 102 0:11
  • 97 Spiral: Event 103 0:20
  • 98 Spiral: Event 104 1:37
  • 99 Spiral: Event 105 plus 54 seconds of silence at the end 3:04

Disc 2

  • 1 Spiral: Event 106 1:26
  • 2 Spiral: Event 107 4:07
  • 3 Spiral: Event 108 2:15
  • 4 Spiral: Event 109 1:50
  • 5 Spiral: Event 110 0:26
  • 6 Spiral: Event 111 0:19
  • 7 Spiral: Event 112 0:19
  • 8 Spiral: Event 113 0:13
  • 9 Spiral: Event 114 0:16
  • 10 Spiral: Event 115 0:26
  • 11 Spiral: Event 116 0:55
  • 12 Spiral: Event 117 0:24
  • 13 Spiral: Event 118 1:11
  • 14 Spiral: Event 119 0:37
  • 15 Spiral: Event 120 0:20
  • 16 Spiral: Event 121 0:42
  • 17 Spiral: Event 122 0:33
  • 18 Spiral: Event 123 1:21
  • 19 Spiral: Event 124 0:39
  • 20 Spiral: Event 125 0:33
  • 21 Spiral: Event 126 0:34
  • 22 Spiral: Event 127 0:50
  • 23 Spiral: Event 128 0:35
  • 24 Spiral: Event 129 0:47
  • 25 Spiral: Event 130 0:23
  • 26 Spiral: Event 131 0:44
  • 27 Spiral: Event 132 0:25
  • 28 Spiral: Event 133 0:39
  • 29 Spiral: Event 134 0:15
  • 30 Spiral: Event 135 0:48
  • 31 Spiral: Event 136 0:37
  • 32 Spiral: Event 137 0:37
  • 33 Spiral: Event 138 4:29
  • 34 Spiral: Event 139 0:23
  • 35 Spiral: Event 140 0:13
  • 36 Spiral: Event 141 0:05
  • 37 Spiral: Event 142 0:08
  • 38 Spiral: Event 143 0:43
  • 39 Spiral: Event 144 0:23
  • 40 Spiral: Event 145 0:11
  • 41 Spiral: Event 146 0:04
  • 42 Spiral: Event 147 0:37
  • 43 Spiral: Event 148 2:55
  • 44 Spiral: Event 149 0:16
  • 45 Spiral: Event 150 0:12
  • 46 Spiral: Event 151 0:09
  • 47 Spiral: Event 152 0:14
  • 48 Spiral: Event 153 0:49
  • 49 Spiral: Event 154 0:36
  • 50 Spiral: Event 155 0:21
  • 51 Spiral: Event 156 0:27
  • 52 Spiral: Event 157 0:30
  • 53 Spiral: Event 158 0:50
  • 54 Spiral: Event 159 0:31
  • 55 Spiral: Event 160 0:11
  • 56 Spiral: Event 161 0:13
  • 57 Spiral: Event 162 0:14
  • 58 Spiral: Event 163 0:42
  • 59 Spiral: Event 164 0:29
  • 60 Spiral: Event 165 0:25
  • 61 Spiral: Event 166 0:21
  • 62 Spiral: Event 167 0:13
  • 63 Spiral: Event 168 0:20
  • 64 Spiral: Event 169 0:24
  • 65 Spiral: Event 170 0:23
  • 66 Spiral: Event 171 0:20
  • 67 Spiral: Event 172 0:21
  • 68 Spiral: Event 173 0:21
  • 69 Spiral: Event 174 1:02
  • 70 Spiral: Event 175 0:24
  • 71 Spiral: Event 176 0:58
  • 72 Spiral: Event 177 0:12
  • 73 Spiral: Event 178 1:19
  • 74 Spiral: Event 179 0:14
  • 75 Spiral: Event 180 0:18
  • 76 Spiral: Event 181 0:19
  • 77 Spiral: Event 182 0:19
  • 78 Spiral: Event 183 0:28
  • 79 Spiral: Event 184 0:30
  • 80 Spiral: Event 185 2:50
  • 81 Spiral: Event 186 0:21
  • 82 Spiral: Event 187 0:12
  • 83 Spiral: Event 188 0:09
  • 84 Spiral: Event 189 0:13
  • 85 Spiral: Event 190 0:13
  • 86 Spiral: Event 191 0:05
  • 87 Spiral: Event 192 0:05
  • 88 Spiral: Event 193 0:11
  • 89 Spiral: Event 194 1:04
  • 90 Spiral: Event 195 0:50
  • 91 Spiral: Event 196 3:15
  • 92 Spiral: Event 197 0:25
  • 93 Spiral: Event 198 0:22
  • 94 Spiral: Event 199 0:19
  • 95 Spiral: Event 200 1:17
  • 96 Spiral: Event 201 0:28
  • 97 Spiral: Event 202 0:57
  • 98 Spiral: Events 203-204 1:16

Reference: MusicBrainz