Tracklist

Best experienced from track one — press play and let it unfold.

  • 1 Stundenbuch: 1 1:09
  • 2 Stundenbuch: 2 0:57
  • 3 Stundenbuch: 3 1:17
  • 4 Stundenbuch: 4 1:04
  • 5 Stundenbuch: 5 1:02
  • 6 Stundenbuch: 6 0:40
  • 7 Stundenbuch: 7 1:12
  • 8 Stundenbuch: 8 0:52
  • 9 Stundenbuch: 9 2:26
  • 10 Stundenbuch: 10 0:55
  • 11 Stundenbuch: 11 0:58
  • 12 Stundenbuch: 12 1:21
  • 13 Stundenbuch: 13 2:17
  • 14 Stundenbuch: 14 1:20
  • 15 Stundenbuch: 15 1:33
  • 16 Stundenbuch: 16 0:45
  • 17 Stundenbuch: 17 1:35
  • 18 Stundenbuch: 18 0:55
  • 19 Stundenbuch: 19 1:04
  • 20 Stundenbuch: 20 0:57
  • 21 Stundenbuch: 21 1:13
  • 22 Stundenbuch: 22 1:05
  • 23 Stundenbuch: 23 0:53
  • 24 Stundenbuch: 24 1:45
  • 25 Stundenbuch: 25 1:02
  • 26 Stundenbuch: 26 0:30
  • 27 Stundenbuch: 27 2:13
  • 28 Stundenbuch: 28 1:00
  • 29 Stundenbuch: 29 0:47
  • 30 Stundenbuch: 30 0:59
  • 31 Stundenbuch: 31 1:03
  • 32 Stundenbuch: 32 0:51
  • 33 Stundenbuch: 33 0:46
  • 34 Stundenbuch: 34 1:40
  • 35 Stundenbuch: 35 0:53
  • 36 Stundenbuch: 36 1:12
  • 37 Stundenbuch: 37 1:06
  • 38 Stundenbuch: 38 0:51
  • 39 Stundenbuch: 39 0:53
  • 40 Stundenbuch: 40 0:57
  • 41 Stundenbuch: 41 1:05
  • 42 Stundenbuch: 42 1:28
  • 43 Stundenbuch: 43 2:41
  • 44 Stundenbuch: 44 1:18
  • 45 Stundenbuch: 45 1:21
  • 46 Stundenbuch: 46 1:04
  • 47 Stundenbuch: 47 1:07
  • 48 Stundenbuch: 48 1:05

Reference: MusicBrainz